Current time:
22 January 2021 06:38:15
Now 5646 players are playing on 197 servers.
In our database there are 1833 OT Servers.
Added: 16.01.2021
Capivara-ot 12.4
capivara-ot.com
Report fraud. |
|
Hostname: | capivara-ot.com |
Port: | 7171 |
IP Address: | 191.96.224.44 |
|
Players: | 0 / 0 |
Owner: | Capivara Team |
Total Uptime (%): | 94.72% |
Now Uptime for (hours): | 0h 0m |
Record online: | 47 players online on Mon, 12 October 2020 20:56:48 CEST |
Client: | 12.2 |
Type: | PvP |
Exp: | x300 |
Exp Type: | Stages |
Server: | Ezipsoft Games Inc. Based on TFS 1.3 |
Monsters: | 0 |
Map: | Real Map |
Added: | Sat, 08 August 2020 22:33:04 CEST |
Latest online: | Tue, 29 December 2020 09:52:06 CET |
Start: 08/08/20 Client: 12.4
Exp: Para não deixar o inicio de sua jornada muito monótona e ao mesmo tempo tornar o Rank mais competitivo optamos por iniciar com uma taxa de experiencia maior e progressivamente ir diminuindo:
1 - 9, 40x
10 - 80, 300x
81 - 150, 200x
151 - 200, 100x
201 - 250, 50x
251 - 280, 40x
281 - 300, 35x
301 - 340, 30x
341 - 380, 25x
381 - 400, 20x
401 - 450, 10x
451 - 500, 5x
501 - 700, 3x
701 - 1100, 1x
Skill Rate: Estágios, iniciando em 100x, finalizando em 1x no skill 105+.
Magic Rate: Estágios, iniciando em 50x, finalizando em 1x no Magic Level 101+
Loot Rate: 3x |
Last 5 Messages of The Day
- August 08, 2020, 10:33 PM
Bem vindo nobre guerreiro! |